射手榜

| 13 | 大卫-希利 - 北爱尔兰 |
| 10 | 埃杜瓦尔多·达席尔瓦 - 克罗地亚 |
| 9 | 尤泽比乌兹-斯莫拉雷克 - 波兰 |
| 8 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 - 葡萄牙 |
| 8 | 卢卡斯·波多尔斯基 - 德国 |
| 7 | 斯蒂芬·伊弗森 - 挪威 |
| 7 | 姆拉登-佩特里奇 - 克罗地亚 |
| 7 | 扬·达尓·托马森 - 丹麦 |
| 7 | 尼科拉·日基奇 - 塞尔维亚 |
| 7 | 大卫·比利亚 - 西班牙 |
射中球门
| 31 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 - 葡萄牙 |
| 29 | 尼科拉·日基奇 - 塞尔维亚 |
| 24 | 大卫-希利 - 北爱尔兰 |
| 22 | 阿德里安·穆图 - 罗马尼亚 |
| 21 | 安德烈·舍甫琴科 - 乌克兰 |
| 20 | 约翰-卡鲁 - 挪威 |
| 20 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 - 保加利亚 |
| 19 | 大卫·比利亚 - 西班牙 |
| 18 | 韦斯利·斯内德 - 荷兰 |
| 17 | 米罗斯拉夫·克洛斯 - 德国 |
助攻
| 7 | 扬-科扎克 - 斯洛伐克 |
| 6 | 安德列亚·皮尔洛 - 意大利 |
| 6 | 丹尼斯-罗梅达尔 - 丹麦 |
| 6 | 弗兰克·里贝里 - 法国 |
| 4 | 托尓斯滕·弗林斯 - 德国 |
| 4 | 伯恩德·施奈德 - 德国 |
| 4 | 巴斯蒂安·施魏因施泰格 - 德国 |
| 4 | 尼克拉斯·本特纳 - 丹麦 |
| 4 | 扬-科勒 - 捷克 |
| 4 | 约翰·阿尔内·里瑟 - 挪威 |
犯规
| 36 | 扬-科勒 - 捷克 |
| 30 | 尤里斯-莱赞斯 - 拉脱维亚 |
| 29 | 约翰-卡鲁 - 挪威 |
| 28 | 克莱门-拉夫里奇 - 斯洛文尼亚 |
| 26 | 康斯坦蒂诺斯-马克里迪斯 - 塞浦路斯 |
| 25 | 詹纳罗·加图索 - 意大利 |
| 25 | 莫尔滕·加姆斯特·彼德森 - 挪威 |
| 25 | 亚历山大-德米特里耶夫 - 爱沙尼亚 |
| 24 | 阿德里安·穆图 - 罗马尼亚 |
| 24 | 伊尔科-纳乌莫斯基 - 马其顿 |
进球

| 35 | 德国 |
| 33 | 斯洛伐克 |
| 28 | 克罗地亚 |
| 27 | 挪威 |
| 27 | 捷克 |
| 26 | 罗马尼亚 |
| 25 | 土耳其 |
| 25 | 希腊 |
| 25 | 法国 |
| 24 | 波兰 |
射中球门
| 101 | 葡萄牙 |
| 93 | 荷兰 |
| 92 | 塞尔维亚 |
| 91 | 德国 |
| 86 | 法国 |
| 85 | 捷克 |
| 82 | 乌克兰 |
| 80 | 波兰 |
| 79 | 意大利 |
| 79 | 西班牙 |
助攻
| 27 | 德国 |
| 23 | 斯洛伐克 |
| 23 | 英格兰 |
| 22 | 捷克 |
| 19 | 丹麦 |
| 19 | 土耳其 |
| 19 | 挪威 |
| 19 | 法国 |
| 19 | 西班牙 |
| 15 | 俄罗斯 |
犯规
| 203 | 苏格兰 |
| 199 | 芬兰 |
| 195 | 塞浦路斯 |
| 191 | 马其顿 |
| 190 | 爱沙尼亚 |
| 187 | 捷克 |
| 184 | 挪威 |
| 182 | 匈牙利 |
| 181 | 斯洛文尼亚 |
| 169 | 摩尔多瓦 |